Jaký balíček služeb bude výhodný přesně pro Vás?

Jste OSVČ nebo malá firma?
Balíček Start up zahrnuje kompletní vedení účetnictví i poradenství pro malé podnikatele a živnostníky, a to již od 2.450,- Kč bez DPH měsíčně.

Jste střední nebo větší firma?
Balíček Business zahrnuje kompletní vedení účetnictví i poradenství pro středně velké firmy, a to již od 5.990,- Kč bez DPH měsíčně.

Jste velká společnost?
Balíček Premium zahrnuje kompletní vedení účetnictví i poradenství pro velké společnosti, a to již od 9.990,- Kč bez DPH měsíčně.
Přehled srovnání jednotlivých balíčků
| Start up | Business | Premium | Individual | |
|---|---|---|---|---|
| Úvodní daňové a účetní poradenství (1 hodina) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| Vedení podvojného účetnictví nebo daňové evidence (OSVČ) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| Měsíční zpracování mezd včetně přehledů a příslušných dokumentů v rozsahu max 2 zaměstnanců | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| Vedení základní personální agendy | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| Základní komunikace s úřady státní správy (odesílání přehledů, JHMZ) | ✓ | ✓ | ✓ | * |
| Zpracování přiznání k DPH (měsíční nebo čtvrtletní) | ✓ | ✓ | * | |
| Zpracování kontrolního hlášení DPH | ✓ | ✓ | * | |
| Zpracování souhrnného hlášení | ✓ | ✓ | * | |
| On-line reporting | ✓ | * | ||
| On-line přístupy do účetního systému (cena za 1 přístup) | 1090 Kč | 1090 Kč | 1090 Kč | 1090 Kč |
| Maximální počet záznamů v účetním deníku v rámci měsíčního paušálu | 0 – 50 | 51 – 200 | 201 – 500 | * |
| Cena za záznam v účetním deníku nad rámec paušálu | 15 Kč | 15 Kč | 15 Kč | * |
| od 2.490 Kč | od 5.990 Kč | od 9.990 Kč | individuální |
Nehodí se pro Vás žádný z balíčků?
Nabízíme individuální řešení kombinací našich služeb, které opravdu potřebujete. Nejčastější služby pro individuální řešení jsou:
- Due dilligence
- Ocenění firem
- M & A (Mergence and Acquisition)
- Restrukturalizace
- Zpracování inventarizací
- Datové můstky a EDI
- Zpracování kompletní dokumentace pro banky
Kontaktujte nás a my Vám zašleme cenovou nabídku na míru, přesně podle Vašich potřeb.
